Die wichtigsten B2B-Messen 2021
17.12.2020

Quelle: unsplash.com/Estee Janssens
Messen gehörten bis Anfang 2020 zum normalen B2B-Geschäft. Wie sieht die Planung 2021 aus?
Die wichtigsten B2B-Messen 2021
- Bau | 13.-15 Januar | digital
- I+e Innovation erleben | 27.-29. Januar | Messe Freiburg
- SMM Hamburg | 2.-5. Februar | digital
- Embedded World | 1.-5. März | digital
- Internorga Hamburg | 15. -17. März | digital
- ISH | 22.-26. März | digital
- Hannover Messe 12.-16. April | Hannover, Hybridveranstaltung
- Eltefa | 20.-22. April | Messe Stuttgart
- Air Cargo Europe | 4.-7. Mai | Messe München
- Transport Logistic | 4.-7. Mai | Messe München
- All about Automation | 5.-6. Mai | Hamburg Messe
- Eltec | 18.-20. Mai | Nürnberg
- Empack | 19.-20- Mai | Messe Dortmund
- LogiMAT | 22.-24. Juni | Messe Stuttgart
- Automatica | 22.-24. Juni | Messe München mit digitaler Verlängerung
- IAA | 07.-12. September | München
- Interlift | 19.-22. Oktober | Messe Augsburg
- Blechexpo | 26.-29. Oktober | Stuttgart
- Compamed | 15.-18. November | Düsseldorf
- Productonica | 16.-19. November | Messe München
- Analytica | Findet erst 2022 wieder statt
- IT-Trans | Findet erst 2022 wieder statt
- Automotive Engineering Expo | Abgesagt, wird nicht forgeführt
Wie Messeveranstalter und Unternehmen das Messejahr 2021 planen und welche Veränderungen auf Sie zukommen, erfahren Sie in unserem Interview mit den Kommunikationsverantwortlichen der Messe Frankfurt und der Messe Berlin: "Messen 2021 - Digital first?".
Keywords
Neuen Kommentar schreiben